THE OPPORTUNITY IS HUGE BUT THE ELIGIBILITY IS SMALL!!!!!!!!!!!!!
| FUTURES | Q | B | S | Q | P/L | P/L |
| 919.60 | 750 | 905.33 | 750 | 906.11 | 585 | 679582.5 |
| 683.40 | 3500 | 668.83 | 3500 | 667.99 | 2940 | 2337965 |
| 335.90 | 1000 | 329.5 | 1000 | 329.1 | 400 | 329100 |
| 367.30 | 500 | 365.3 | 500 | 365.25 | 25 | 182625 |
| 771.00 | 500 | 767.5 | 500 | 768 | 275 | 384000 |
| 3913273 |
| HIGH | CASH | Q | B | S | Q | P/L |
| 914.80 | ICICIBANK | 556 | 902.28 | 903.09 | 556 | 447.94 |
| 679.00 | JSW STEEL | 4003 | 665.9 | 664.32 | 4053 | 6333.75 |
| 1881.75 | SBI | 50 | 1858.1 | 58 | 1865.82 | 386.20 |
| 333.75 | YES BANK | 250 | 328.1 | 328.6 | 250 | 125.00 |
| 447.90 | RELINFRA | 50 | 441.1 | 445.16 | 55 | 187.96 |
| 332.50 | RELCAPITAL | 26 | 323.25 | 325.1 | 52 | 48.10 |
| 364.95 | TATASTEEL | 16 | 358.5 | 362.78 | 18 | 68.48 |
| 766.30 | MAHINDRA | |||||
| 33.78 LAKHS | 34.33 LAKHS |
No comments:
Post a Comment